martes, 20 de marzo de 2012

HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA

 PÁGINA OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA...enlaza

                                Enlaza aquí para conocer la historia de la UE


PAÍSES MIEMBROS...PINCHA AQUÍ

MAPA INTERACTIVO DE EUROPA...conecta
País Superficie
(km²)
Países por población
(según datos del artículo correspondiente)
Densidad de población
(por km²)
Capital
Flag of Albania.svg Albania 28.748 3.600.523 125,2 Tirana
Bandera de Alemania Alemania 357.021 83.251.851 233,2 Berlín
Flag of Andorra.svg Andorra 468 68.403 146,2 Andorra la Vieja
Bandera de Austria Austria 83.858 8.169.929 97,4 Viena
Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 30.510 10.274.595 336,8 Bruselas
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 207.600 10.335.382 49,8 Minsk
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 51.129 4.448.500 77,5 Sarajevo
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 110.910 7.621.337 68,7 Sofía
Bandera de Chipre Chipre 9.251 788.457 85,0 Nicosia
Flag of the Vatican City.svg Ciudad del Vaticano 0,44 900 2.045,5 Ciudad del Vaticano
Bandera de Croacia Croacia 56.542 4.437.460 77,7 Zagreb
Bandera de Dinamarca Dinamarca 43.094 5.368.854 124,6 Copenhague
Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 48.845 5.422.366 111,0 Bratislava
Flag of Slovenia.svg Eslovenia 20.273 1.932.917 95,3 Liubliana
Bandera de España España 504.851 47.150.800[13] 94,1 Madrid
Bandera de Estonia Estonia 45.226 1.415.681 31,3 Tallin
Bandera de Finlandia Finlandia 336.593 5.157.537 15,3 Helsinki
Bandera de Francia Francia 675.417 65.073.482 95,9 París
Bandera de Grecia Grecia 131.940 10.645.343 80,7 Atenas
Bandera de Hungría Hungría 93.030 10.075.034 108,3 Budapest
Bandera de Irlanda Irlanda 70.280 4.234.925 60,3 Dublín
Bandera de Islandia Islandia 103.000 307.261 2,7 Reikiavik
Bandera de Italia Italia 301.230 58.751.711 191,6 Roma
Bandera de Kazajistán Kazajistán 2.724.900 15.217.711 5,6 Astaná
Bandera de Letonia Letonia 64.589 2.366.515 36,6 Riga
Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 160 32.842 205,3 Vaduz
Bandera de Lituania Lituania 65.200 3.601.138 55,2 Vilna
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 2.586 448.569 173,5 Luxemburgo
Bandera de Malta Malta 316 397.499 1.257,9 La Valeta
Bandera de Moldavia Moldavia 33.843 4.434.547 131,0 Chisinau
Flag of Monaco.svg Mónaco 1,95 31.987 16.403,6 Mónaco
Bandera de Montenegro Montenegro 13.812 616.258 44,6 Podgorica
Bandera de Noruega Noruega 324.220 4.525.116 14,0 Oslo
Bandera de los Países Bajos Países Bajos 41.526 16.318.199 393,0 Ámsterdam
Bandera de Polonia Polonia 312.685 38.625.478 123,5 Varsovia
Bandera de Portugal Portugal 91.568 10.409.995 110,1 Lisboa
Bandera del Reino Unido Reino Unido 244.820 61.100.835 244,2 Londres
Bandera de la República Checa República Checa 78.866 10.256.760 130,1 Praga
Bandera de Macedonia República de Macedonia 25.333 2.054.800 81,1 Skopie
Bandera de Rumanía Rumanía 238.391 21.698.181 91,0 Bucarest
Bandera de Rusia Rusia 17.075.400 142.200.000 26,8 Moscú
Flag of San Marino.svg San Marino 61 27.730 454,6 San Marino
Bandera de Serbia Serbia 88.361 7.495.742 89,4 Belgrado
Bandera de Suecia Suecia 449.964 9.090.113 19,7 Estocolmo
Flag of Switzerland.svg Suiza 41.290 7.507.000 176,8 Berna
Bandera de Turquía Turquía 783.562 71.517.100 93,0 Ankara
Bandera de Ucrania Ucrania 603.700 48.396.470 80,2 Kiev
Total 26.800.000 843.200.000 31,5



No hay comentarios:

Publicar un comentario