Enlaza aquí para conocer la historia de la UE
PAÍSES MIEMBROS...PINCHA AQUÍ
MAPA INTERACTIVO DE EUROPA...conecta
País | Superficie (km²) | Países por población (según datos del artículo correspondiente) | Densidad de población (por km²) | Capital |
---|---|---|---|---|
Albania | 28.748 | 3.600.523 | 125,2 | Tirana |
Alemania | 357.021 | 83.251.851 | 233,2 | Berlín |
Andorra | 468 | 68.403 | 146,2 | Andorra la Vieja |
Austria | 83.858 | 8.169.929 | 97,4 | Viena |
Bélgica | 30.510 | 10.274.595 | 336,8 | Bruselas |
Bielorrusia | 207.600 | 10.335.382 | 49,8 | Minsk |
Bosnia y Herzegovina | 51.129 | 4.448.500 | 77,5 | Sarajevo |
Bulgaria | 110.910 | 7.621.337 | 68,7 | Sofía |
Chipre | 9.251 | 788.457 | 85,0 | Nicosia |
Ciudad del Vaticano | 0,44 | 900 | 2.045,5 | Ciudad del Vaticano |
Croacia | 56.542 | 4.437.460 | 77,7 | Zagreb |
Dinamarca | 43.094 | 5.368.854 | 124,6 | Copenhague |
Eslovaquia | 48.845 | 5.422.366 | 111,0 | Bratislava |
Eslovenia | 20.273 | 1.932.917 | 95,3 | Liubliana |
España | 504.851 | 47.150.800[13] | 94,1 | Madrid |
Estonia | 45.226 | 1.415.681 | 31,3 | Tallin |
Finlandia | 336.593 | 5.157.537 | 15,3 | Helsinki |
Francia | 675.417 | 65.073.482 | 95,9 | París |
Grecia | 131.940 | 10.645.343 | 80,7 | Atenas |
Hungría | 93.030 | 10.075.034 | 108,3 | Budapest |
Irlanda | 70.280 | 4.234.925 | 60,3 | Dublín |
Islandia | 103.000 | 307.261 | 2,7 | Reikiavik |
Italia | 301.230 | 58.751.711 | 191,6 | Roma |
Kazajistán | 2.724.900 | 15.217.711 | 5,6 | Astaná |
Letonia | 64.589 | 2.366.515 | 36,6 | Riga |
Liechtenstein | 160 | 32.842 | 205,3 | Vaduz |
Lituania | 65.200 | 3.601.138 | 55,2 | Vilna |
Luxemburgo | 2.586 | 448.569 | 173,5 | Luxemburgo |
Malta | 316 | 397.499 | 1.257,9 | La Valeta |
Moldavia | 33.843 | 4.434.547 | 131,0 | Chisinau |
Mónaco | 1,95 | 31.987 | 16.403,6 | Mónaco |
Montenegro | 13.812 | 616.258 | 44,6 | Podgorica |
Noruega | 324.220 | 4.525.116 | 14,0 | Oslo |
Países Bajos | 41.526 | 16.318.199 | 393,0 | Ámsterdam |
Polonia | 312.685 | 38.625.478 | 123,5 | Varsovia |
Portugal | 91.568 | 10.409.995 | 110,1 | Lisboa |
Reino Unido | 244.820 | 61.100.835 | 244,2 | Londres |
República Checa | 78.866 | 10.256.760 | 130,1 | Praga |
República de Macedonia | 25.333 | 2.054.800 | 81,1 | Skopie |
Rumanía | 238.391 | 21.698.181 | 91,0 | Bucarest |
Rusia | 17.075.400 | 142.200.000 | 26,8 | Moscú |
San Marino | 61 | 27.730 | 454,6 | San Marino |
Serbia | 88.361 | 7.495.742 | 89,4 | Belgrado |
Suecia | 449.964 | 9.090.113 | 19,7 | Estocolmo |
Suiza | 41.290 | 7.507.000 | 176,8 | Berna |
Turquía | 783.562 | 71.517.100 | 93,0 | Ankara |
Ucrania | 603.700 | 48.396.470 | 80,2 | Kiev |
Total | 26.800.000 | 843.200.000 | 31,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario